Экскаватор-погрузчик CASE 570T
Экскаватор-погрузчик CASE 570T
Технические характеристики
Двигатель
Код модели двигателя | 8040.45/ТСА |
Диаметр цилиндра и длина хода поршня | 104/115 мм |
Объем | 3.9 л |
Степень сжатия | 18.3:1 |
Мощность двигателя – при 2200 об/мин | 86 лс |
Макс.крутящий момент при 1300 ом/мин | 402НМ |
Силовая передача
Трансмиссия
Модель для 570Т 2WD | CARRARO 2WD TLB1 |
Модель для 570Т 4WD | CARRARO 4WD TLB1 |
Тип | 4 передачи переднего хода и 4 передачи заднего хода для трансмиссии с сервоуправлением |
Скорость в км/ч со стандартными шинами
Передача | Передняя | Задняя |
1 | 6.2 | 7.4 |
2 | 10 | 12 |
3 | 20.7 | не рек-ся |
4 | 39.2 | не рек-ся |
Задний мост
Модель для 570Т 2WD и 4WD | CARRARO 28.32M |
Тип | Неподвижный |
Блокировка дифференциала | Электрический/механический |
Тормоза
Рабочий тормоз
Тип/колич. | многодисковый мокрого типа/6 |
Стояночный тормоз
Тип | Ручной, с рычагом |
Передний мост
Привод на одну ось
Модель | CNH PS1300 |
Колебание | +/-10.5° |
Полный привод
Модель | Carraro 26.17 |
Колебание | +/-8° |
Управление
Тип | Рулевой привод с усилителем |
Радиус поворота (внеш.угол ковша) | |
С тормозом | 4600мм |
Без тормоза | 5550мм |
Размер шин
Стандартные – передние | 9.0х16 – 16НС |
Стандартные – задние | 16.9х28 – 12НС |
Для тяжелых усл. – передние | 12.5х18 – 12НС |
Для тяжелых условий – задние | 14х25 – 20НС |
Гидравлическая система
Тип | шестеренчатый насос |
Расход/давление | 123 л/210 бар |
Заправочные емкости
Масло двигателя | 11 л |
Масло трансмиссии | 16 л |
Масло заднего моста | 18 л |
Гидравлическое масло | 130 л |
Топливный бак | 142 л |
Охлаждающая жидкость | 20 л |
Габаритные размеры
Погрузчик
A | Максимальная высота разгрузки подковшом под углом 45° | мм | 2732 |
B | Максимальная высота загрузки (ковшпараллельно земле) | мм | 3275 |
C | Высота оси шарнира | мм | 3478 |
D | Вылет ковша (ковш на земле) | мм | 1980 |
E | Вылет ковша на макс. высоту (ковшразгружен) | мм | 751 |
F | Глубина копания – ниже уровня грунта | мм | 106 |
G | Угол наклона при опрокидывании | ° | 45 |
|
Усилие отрыва переднего ковшапогрузчика | кгс | 6570 |
|
Максимальная грузоподъемность@макс.высота | кг | 3700 |
Обратная лопата со стандартным ковшом
L | Максимальная глубина копания | мм | 4363 |
M | Вылет ковша (ковш на уровне земли) отоси поворота | мм | 5574 |
N | Максимальная рабочая высота | мм | 5455 |
O | Макс.высота загрузки ковша (ковшпараллельно земле) | мм | 3636 |
P | Поворот ковша | ° | 204 |
Усилие отрыва ковша | кгс | 5630 | |
Режущее усилие ковша | кгс | 4300 |
Обратная лопата с ковшомна телескопической рукояти
L | Макс.глубина копания | мм | 5583 |
M | Вылет ковша (ковш на уровне земли) отоси поворота | мм | 6695 |
N | Макс.рабочая высота | мм | 6195 |
O | Макс.высота загрузки ковша (ковшпараллельно земле) | мм | 4376 |
P | Поворот ковша | ° | 204 |
Усилие отрыва ковша | кгс | 5630 | |
Режущее усилие ковша (втянут) | кгс | 4300 |
Общие размеры и вес
Общая эксплуатационная масса | кгс | 7710 | |
W | Длина хода | мм | 2181 |
X | Минимальный клиренс | мм | 399 |
Y | Общая высота (транс.) | мм | 3901 |
Z | Ширина с ковшом (транс.) | мм | 2277 |
Дополнительно поставляемые ковши | Вместимость (SAE Л) |
Ковш погрузчика, универсальный | 1000 |
Ковш погрузчика, универсальный | 1100 |
Ковш погрузчика | 1200 |
Ковша погрузчика 4х1 | 1000 |
Ковш обратной лопаты для расчисткиканав 12''(300мм) | 80 |
Ковш обратной лопаты для расчисткиканав 18''(450мм) | 120 |
Ковш обратной лопаты для расчисткиканав 24''(600мм) | 180 |
Ковш обратной лопаты для расчисткиканав 30''(760мм) | 260 |
Ковш обратной лопаты для расчисткиканав 36''(910мм) | 300 |